| ORD | Auftrag & AngebotAngebot – Erfassung & Verfolgung | Auftrag – Erfassung & Verfolgung | Terminüberwachung & Kontraktverwaltung | Reklamationsmanagement |
| PRO | ProduktionDispo- & Produktionsmanagement für alle Fertigungsbereiche | Arbeitspläne & Arbeitspapiere | Fortschrittskontrolle & Retourenmanagement |
| MAT | MaterialmanagementMaterialmanagement für alle Fertigungsbereiche | Mengenmanagement & Protokollierung | Bestellwesen & Kontraktverwaltung | Bewertung – tagfertig & stichtagsbezogen |
| FAS | Lieferschein & FakturaLieferschein & Packliste & Frachtbrief | Rechnung & Gutschrift | Kreditlimit & Freigabemanagement | Vertreterabrechnung |
| CST | Kalkulation & KennzahlenVorkalkulation – Material & Fertigung | Nachkalkulation & DB-Auswertung | Bewertung Lagerbestand & Umlaufbestand | Kennzahlen & Statistiken |
| F&E | Forschung & EntwicklungInnovation & Entwicklung | Stammdaten Artikel & Material | Konfektion & Stücklistenstruktur | Musterung & Kollektionierung | Projektabwicklung |
| XCH | SCHNITTSTELLENSQL-DB-Schnittstelle „ClientAccess“ | Schnittstelle XML – CSV | Dateiexport . XLS – .CSV | Anbindung FICO – CAD |










